INSTALACIONES

ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES | ESTACIONES BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES | ||
1 | ALAMEDA | 1 | ARCHIDONA |
2 | ALCAUCÍN | 2 | COMARES |
3 | ALFARNATE | 3 | VILLANUEVA DEL TRABUCO |
4 | ALFARNATEJO | 4 | COÍN-COLECTOR |
5 | ALGATOCÍN (Camping municipal) | 5 | ÁLORA-COLECTOR |
6 | ALMÁCHAR – EL BORGE | 6 | PIZARRA 1-COLECTOR |
7 | PIZARRA 2-COLECTOR | ||
8 | ALOZAINA | 8 | |
9 | ARCHIDONA | OFICINAS CENTRALES | |
10 | ARDALES | 1 | Calle Pacífico, 54 |
11 | ARRIATE (pol ind – urbanización) | ||
12 | EL BURGO | ||
13 | CAMPILLOS |
| |
14 | CANILLAS DE ACEITUNO | ||
15 | CANILLAS DE ALBAIDA |
| |
16 | CAÑETE LA REAL |
|
|
17 | CASABERMEJA |
|
|
18 | COLMENAR |
|
|
19 | COLMENAR Polígono Industrial |
|
|
20 | COMARES |
|
|
21 | CÓMPETA |
|
|
22 | CUEVAS BAJAS |
|
|
23 | CUEVAS DE SAN MARCOS |
|
|
24 | CUEVAS DEL BECERRO |
|
|
25 | CÚTAR |
|
|
26 | FRIGILIANA |
|
|
27 | FUENTE DE PIEDRA I |
|
|
28 | FUENTE DE PIEDRA I I |
|
|
29 | GAUCÍN |
|
|
30 | HUMILLADERO |
|
|
31 | MACHARAVIAYA |
|
|
32 | PARAUTA |
|
|
33 | PERIANA |
|
|
34 | RIOGORDO |
|
|
35 | SAYALONGA |
|
|
36 | SEDELLA |
|
|
37 | SERRATO |
|
|
38 | TEBA |
|
|
39 | TOLOX |
|
|
40 | TOTALÁN |
|
|
41 | VALLE DE ABDALAJÍS |
|
|
42 | VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN |
|
|
43 | VILLANUEVA DEL ROSARIO |
|
|
44 | VILLANUEVA DEL TRABUCO |
|
|
45 | YUNQUERA |
|
|
46 | VILLANUEVA DE TAPIA |
|
|
47 | BAJO GUADALHORCE |
|
|
